| MRT 왕복 3인 (忠孝復興↔龍山寺) | 120 TWD | ₩5,000 |
| 아종면선 3인 | 195 TWD | ₩8,000 |
| 시먼딩 간식+음료 | 300 TWD | ₩13,000 |
| 蜂大咖啡 카페 3인 | 480 TWD | ₩20,000 |
| 삼미식당 3인 (연어초밥+사시미) | 1,500 TWD | ₩63,000 |
| 까르푸 쇼핑 | 1,000 TWD | ₩42,000 |
| Day 1 | 3,595 TWD | ₩151,000 |
| MRT 하루 교통 (여러 구간) | 450 TWD | ₩19,000 |
| 라뜰리에 누가크래커 | 600 TWD | ₩25,000 |
| 딘타이펑 3인 | 1,050 TWD | ₩44,000 |
| 思慕昔 빙수 3인 | 840 TWD | ₩35,000 |
| 金錦町 카페 3인 | 450 TWD | ₩19,000 |
| 가품양주 위스키 | 1,200 TWD | ₩50,000 |
| 디화제 간식+쇼핑 | 500 TWD | ₩21,000 |
| ASW TEA HOUSE 카페 3인 | 450 TWD | ₩19,000 |
| 단수이 간식 + 漁人碼頭 페리 | 450 TWD | ₩19,000 |
| Day 2 | 5,990 TWD | ₩252,000 |
| 복귀 수단 | 소요 | 1인 |
|---|---|---|
| 기차 자강호(푸유마) 추천 | 70~80분 | 199 TWD |
| 기차 구간차 (이지카드) | ~2시간 | 141 TWD |
| 버스 (일요일 비추천) | 2~3시간 | 131 TWD |
| MRT 호텔→市政府站 3인 | 75 TWD | ₩3,000 |
| 首都客運 1572번 버스 편도 3인 | 393 TWD | ₩17,000 |
| 이란 택시 (전운잔→카발란) | 300 TWD | ₩13,000 |
| 택시 (카발란→甕窯雞) | 400 TWD | ₩17,000 |
| 통닭+반찬 3인 | 950 TWD | ₩40,000 |
| 땅콩아이스크림 3인 | 120 TWD | ₩5,000 |
| 택시 (甕窯雞→礁溪站) | 120 TWD | ₩5,000 |
| 기차 자강호 복귀 3인 | 597 TWD | ₩25,000 |
| 카발란 위스키 1병(선택) | 1,200 TWD | ₩50,000 |
| Day 3 | 4,155 TWD | ₩175,000 |
| MRT 하루 교통 | 225 TWD | ₩9,000 |
| 101 전망대 3인 | 1,800 TWD | ₩76,000 |
| 키키레스토랑 3인 | 2,400 TWD | ₩101,000 |
| 大山咖啡 카페 3인 | 450 TWD | ₩19,000 |
| 六星集 발마사지 3인 | 2,400 TWD | ₩101,000 |
| 라오허제 야시장 3인 | 600 TWD | ₩25,000 |
| 國光 1819 버스 3인 | 420 TWD | ₩18,000 |
| Day 4 | 8,295 TWD | ₩349,000 |
| 구분 | TWD | KRW |
|---|---|---|
| Day 1 시먼딩, 용산사 (공항택시 포함) | 4,865 | ₩204,000 |
| Day 2 융캉제, 디화제, 단수이 | 5,990 | ₩252,000 |
| Day 3 카발란, 자오시 (기차 복귀) | 4,155 | ₩175,000 |
| Day 4 101, 키키, 마사지, 라오허제, 공항 | 8,295 | ₩349,000 |
| 4일 합계 (보수적) | 23,305 TWD | ₩980,000 |
공항 편의점서 구매. 100 TWD + 충전. MRT/버스/편의점 결제. 기차 구간차도 이지카드 가능.
기본 85 TWD (1.25km). 200m당 +5 TWD. 심야(23~06시) +20 TWD. Uber도 OK.
공항 통신사 부스. 4일권 ~300 TWD. 중화전신 추천.
ATM + 해외직불카드 = 환율 좋음. 야시장은 현금만.
110V. 스마트폰 충전기 그대로 OK. 플러그 한국과 호환.
최근접역: 忠孝復興站 (Blue/Brown Lines) Exit 4. 도보 3~4분. SOGO가 랜드마크.